Кабели содержат центральный оптический модуль (ЦОМ), поверх ЦОМ наложена внутренняя оболочка из полиэтилена, на оболочку методом обмотки наложен периферийный силовой элемент (ПСЭ) из арамидных нитей или стеклонитий, на ПСЭ наложена наружная оболочка из полиэтилена.
Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным заполнителем.
Кабели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от минус 60 °С до 70 °С.
Допустимое растягивающее усилие от 3,5 до 20 кН.
Допустимое раздавливающее усилие не менее 0,5 кН/см.
Количество оптических волокон в кабеле – от 2 до 24.
Количество волокон | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля | ||||||||||||||||||
Периферийный силовой элемент - арамидные нити | ||||||||||||||||||||
Растягивающее усилие, кН | ||||||||||||||||||||
3,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 3,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||
ОСЦ | ||||||||||||||||||||
от 2 до 12 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 72 | 79 | 83 | 87 | 93 | 95 | 108 | |||||||||
от 14 до 24 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 91 | 99 | 102 | 106 | 112 | 117 | 127 | |||||||||
Периферийный силовой элемент - стеклонити | ||||||||||||||||||||
Растягивающее усилие, кН | ||||||||||||||||||||
3,5 | 6 | 8 | 10 | 3,5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
ОСЦ | ||||||||||||||||||||
от 2 до 12 |
6,3 | 6,9 | 74 | 83 | 87 | 93 | ||||||||||||||
от 14 до 24 |
7,5 | 8,1 | 94 | 403 | 106 | 112 |
Рекомендуемое расстояние между опорами крепления кабеля определяется по формуле: