Область использования
Кабели симметричные для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам EIA RS-485, TIA/EIA-485-A и ISO/IEC 8482.1993. Имеют сертификат соответствия в системе ГОСТ Р № РОСС RU.МЕ20.Н00990, сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП 014.Н.00440 и разрешение к применению во взрывоопасных и пожароопасных зонах внутри и вне помещений № РРС ВА-13777 Федеральной службы по технологическому надзору для марок КИПвЭВ и КИПвЭВм.
Конструкция
Пары с многопроволочными медными лужёными проводниками диаметром 0,78мм (7х0,26мм) с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и оплёткой из медных лужённых проволок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку. В общей оболочке из поливинилхлоридного пластиката для эксплуатации в закрытых помещениях и в пожаровзрывоопасных зонах – КИПвЭВ или светостабилизированного полиэтилена для эксплуатации в незащищённых местах – КИПвЭП.
Электрические параметры | |
---|---|
Электрическое сопротивление проводника постоянному току при температуре 20°С, не более, Ом/100м | 5,9 |
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при температуре 20°С, для кабелей с числом пар N=1;2;3;4, не более, Ом/100м | 1,00;0,59; 0,51;0,40 |
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току проводников в паре, не более, % | 3 |
Волновое сопротивление при частоте 1 МГц, Ом | 120±10 |
Коэффициент укорочения длины волны, не более | 1,47 |
Электрическая емкость пары, не более, пФ/м | 42 |
Электрическая ёмкость между одним проводником и другими проводниками, соединёнными с экраном, не более, пФ/м | 71 |
Коэффициент затухания при частоте 1 МГц, не более, дБ/100 м | 1,65 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Число пар в кабеле, N | Наружный размер кабеля, мм | Мин. радиус изгиба кабеля, мм | Расчетная масса 1км кабеля, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее, лет | ||
КИПвЭВ | КИПвЭП | КИПвЭВ | КИПвЭП | ||||
1 | 6,7 | 67,0 | 50,8 | 45,7 |
– 40…+70 |
– 60…+85 |
20 |
1,5 | 7,4 | 74,0 | 61,3 | 55,5 | |||
2 | 10,6 | 106,0 | 86,6 | 78,3 | |||
3 | 11,3 | 113,0 | 103,5 | 94,4 | |||
4 | 12,0 | 120,0 | 121,0 | 111,2 |
По требованию заказчика возможно изготовление кабелей с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката повышенной морозостойкости на температуру до –60°С (КИПвЭВм).